Sundhedsgabet vokser: Seks års forskel i levealder mellem danske kommuner

Om ti år vil forskellen i levealder mellem landets kommuner være oppe på seks år. Det viser nye fremskrivninger fra Forebyggelsesalliancen, som er stiftet af pensionsselskabet Danica.
Mens borgere i Odder i 2035 forventes at leve til de er 87 år, bliver gennemsnitsalderen på Lolland blot 81 år. I dag er forskellen fem år – men kløften vokser.
“Danmarkskortet er ved at knække, når det kommer til, hvor længe vi lever. At et barn på forhånd har fået bestemt, at det skal leve 6 år kortere, fordi man vokser op i én kommune frem for en anden, er uacceptabelt,” siger Camilla Thind Sunesen, udviklingsdirektør i Danica. Hun peger på forebyggelse som den afgørende løsning og opfordrer kommunalpolitikerne til at tage problemet alvorligt ved næste valg.
Ifølge Forebyggelsesalliancen kunne arbejdsudbuddet stige med 40.000 personer, og de offentlige finanser forbedres med 14 milliarder kroner, hvis alle danskere levede lige så længe som borgerne i Rudersdal.
“Kommunerne står med en stor opgave, som de ikke kan løse alene. Derfor er det vigtigt, at vi ser en samlet indsats, hvor kommunerne understøttes i deres arbejde,” siger Sunesen.
Prognose for udviklingen i middellevetid frem mod 2035:
Kommune | År |
| Kommune | År |
| Kommune | År |
Odder | 87,1 | Struer | 84,1 | Næstved | 83,2 | ||
Rudersdal | 86,5 | Høje-Taastrup | 84 | Assens | 83,2 | ||
Gentofte | 86,1 | Sønderborg | 84 | Morsø | 83,2 | ||
Lyngby-Taarbæk | 86 | Holstebro | 84 | Aalborg | 83,2 | ||
Dragør | 85,7 | Ringkøbing-Skjern | 84 | Ballerup | 83,1 | ||
Allerød | 85,6 | Vallensbæk | 83,9 | Glostrup | 83,1 | ||
Frederiksberg | 85,5 | Helsingør | 83,9 | Køge | 83,1 | ||
Hørsholm | 85,5 | Middelfart | 83,9 | Stevns | 83,1 | ||
Egedal | 85,4 | Aabenraa | 83,9 | Kalundborg | 83 | ||
Fredensborg | 85,4 | Mariagerfjord | 83,9 | Odsherred | 83 | ||
Solrød | 85,3 | Rebild | 83,9 | Frederikshavn | 83 | ||
Skanderborg | 85,3 | Kolding | 83,8 | Jammerbugt | 83 | ||
Furesø | 85,1 | Hedensted | 83,8 | Halsnæs | 82,9 | ||
Lejre | 85,1 | Rødovre | 83,7 | Holbæk | 82,9 | ||
Gribskov | 84,8 | Herning | 83,7 | Nordfyns | 82,9 | ||
Silkeborg | 84,7 | Viborg | 83,7 | Svendborg | 82,9 | ||
Lemvig | 84,6 | Ringsted | 83,6 | Esbjerg | 82,8 | ||
Albertslund | 84,5 | Faaborg-Midtfyn | 83,6 | Thisted | 82,8 | ||
Greve | 84,5 | Odense | 83,6 | Vesthimmerlands | 82,8 | ||
Roskilde | 84,5 | Fredericia | 83,6 | Randers | 82,6 | ||
Favrskov | 84,5 | Vejen | 83,6 | Slagelse | 82,5 | ||
Syddjurs | 84,5 | Frederikssund | 83,4 | Tønder | 82,5 | ||
København | 84,3 | Horsens | 83,4 | Herlev | 82,4 | ||
Gladsaxe | 84,3 | Norddjurs | 83,4 | Brønderslev | 82,4 | ||
Hillerød | 84,3 | Hvidovre | 83,3 | Langeland | 82,3 | ||
Billund | 84,3 | Faxe | 83,3 | Ishøj | 82,2 | ||
Aarhus | 84,3 | Nyborg | 83,3 | Bornholm | 82,2 | ||
Kerteminde | 84,2 | Ikast-Brande | 83,3 | Sorø | 82,2 | ||
Haderslev | 84,2 | Skive | 83,3 | Brøndby | 81,9 | ||
Varde | 84,2 | Hjørring | 83,3 | Vordingborg | 81,8 | ||
Vejle | 84,2 | Tårnby | 83,2 | Lolland | 81,1 | ||
Guldborgsund | 80,9 |
Faktaboks:
- Kilde: Forebyggelsesalliancen (stiftet af Danica Pension)
- Analyse: Fremskrivning af middellevetid i danske kommuner frem mod 2035
- Højeste levealder: Odder – 87 år
- Laveste levealder: Guldborgsund – 80,9 år; Lolland – 81,1 år
- Forskel: 6 år mellem top og bund
- Økonomisk effekt: +40.000 personer i arbejdsstyrken og +14 mia. kr. i offentlige finanser, hvis alle levede som i Rudersdal
- Problem: Store geografiske forskelle i sundhed og levetid
- Løsning ifølge Forebyggelsesalliancen: Mere forebyggelse og støtte til kommunerne






Accepter kun nødvendige cookies