Analyse: Over halvdelen af kommunerne udelukker udsatte unge fra private fritidstilbud

En ny landsdækkende opgørelse fra erhvervsorganisationen SMVdanmark viser, at 54,1 procent af landets kommuner direkte udelukker private fritidsaktører fra fritidspasordningen. Det betyder, at udsatte børn og unge i mere end hver anden kommune ikke kan få økonomisk støtte til fritidsaktiviteter som eksempelvis danseskoler, fitness, ridning eller musikskoler, hvis de drives privat.
I alt har 81,6 procent af kommunerne en fritidspasordning, men kun 27,6 procent af dem giver adgang til private fritidstilbud. Ifølge SMVdanmark står det i vejen for ordningens formål, som er at give udsatte børn adgang til positive fællesskaber.
"Fritidspasset er en rigtig god idé. Det er et simpelt redskab, som giver udsatte børn og unge adgang til sunde fællesskaber. Men det giver slet ikke mening, at så mange kommuner udelukker private aktører og dermed lukker dørene for de unge," siger Alexander Søndergaard, underdirektør i SMVdanmark.
Han understreger, at ordningen bør være fleksibel og bygge på børnenes interesser – ikke kommunale begrænsninger. "De børn har ikke brug for kommunal silotænkning og ideologiske kæpheste. De har brug for, at vi inviterer dem med ind i alle de sunde fællesskaber, som står klar til at inkludere dem," siger han.
Derfor opfordrer SMVdanmark både nuværende og kommende kommunalpolitikere til handling: "Vi opfordrer til, at man stopper forskelsbehandlingen og sætter børnene og de unge forrest."
Oversigt over kommunerne og fritidspasordninger
Se herunder en liste over landets kommuner, hvorvidt de har en fritidspasordning, og om de tillader private aktører i ordningen.
| Kommune | Har fritidspasordning: Ja/Nej | Tillader private aktører: Ja/Nej | Borgmesters parti |
| Albertslund | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Allerød | Ja | Nej | Venstre |
| Assens | Ja | Ja | Venstre |
| Ballerup | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Billund | Ja | Ikke taget stilling endnu | Venstre |
| Bornholm | Ja | Nej | Det Konservative Folkeparti |
| Brøndby | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Brønderslev | Ja | Nej | Venstre |
| Dragør | Ja | Ja | Det Konservative Folkeparti |
| Egedal | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Esbjerg | Ja | Ja | Venstre |
| Fanø | Ja | Ja | Det Radikale Venstre |
| Favrskov | Ja | Nej | Det Konservative Folkeparti |
| Faxe | Ja | Nej | Venstre |
| Fredensborg | Ja | Ja | Socialdemokratiet |
| Fredericia | Ja | Ja | Socialdemokratiet |
| Frederiksberg | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Frederikshavn | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Frederiksund | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Furesø | Ja | Ja | Socialdemokratiet |
| Faaborg-Midtfyn | Ja | Ja | Socialdemokratiet |
| Gentofte | Ja | Ja | Det Konservative Folkeparti |
| Gladsaxe | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Glostrup | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Greve | Nej | Nej | Venstre |
| Gribskov | Ja | Nej | Venstre |
| Guldborgsund | Nej | Nej | Socialdemokratiet |
| Haderslev | Nej | Nej | Venstre |
| Halsnæs | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Hedensted | Nej | Nej | Venstre |
| Helsingør | Ja | Nej | Det Konservative Folkeparti |
| Herlev | Nej | Nej | Socialdemokratiet |
| Herning | Ja | Nej | Venstre |
| Hillerød | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Hjørring | Ja | Ja | Venstre |
| Holbæk | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Holstebro | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Horsens | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Hvidovre | Ja | Ja | Socialistisk Folkeparti |
| Høje-Taastrup | Ja | Nej | Det Konservative Folkeparti |
| Hørsholm | Ja | Nej | Det Konservative Folkeparti |
| Ikast-Brande | Ja | Nej | Venstre |
| Ishøj | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Jammerbugt | Ja | Nej | Venstre |
| Kalundborg | Ja | Nej | Venstre |
| Kerteminde | Ja | Ja | Socialdemokratiet |
| Kolding | Ja | Ja | Det Konservative Folkeparti |
| København | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Køge | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Langeland | Ja | Nej | Socialistisk Folkeparti |
| Lejre | Nej | Nej | Venstre |
| Lemvig | Nej | Nej | Venstre |
| Lolland | Ja | Ja | Socialdemokratiet |
| Lyngby | Ja | Nej | Det Konservative Folkeparti |
| Læsø | Nej | Nej | Venstre |
| Mariagerfjord | Ja | Ja | Venstre |
| Middelfart | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Morsø | Ja | Nej | Venstre |
| Nordjurs | Nej | Nej | Venstre |
| Nordfyn | Ja | Nej | Venstre |
| Nyborg | Ja | Nej | Venstre |
| Næstved | Nej | Nej | Socialdemokratiet |
| Odder | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Odense | Nej | Nej | Socialdemokratiet |
| Odsherred | Ja | Nej | Nyt Odsherred |
| Randers | Ja | Ja | Socialdemokratiet |
| Rebild | Ja | Ja | Venstre |
| Ringkjøbing-Skjern | Ja | Nej | Venstre |
| Ringsted | Nej | Nej | Venstre |
| Roskilde | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Rudersdal | Ja | Ja | Det Konservative Folkeparti |
| Rødovre | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Samsoe | Nej | Nej | Socialdemokratiet |
| Silkeborg | Ja | Ja | Socialdemokratiet |
| Skanderborg | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Skive | Ja | Ja | Venstre |
| Slagelse | Ja | Nej | Venstre |
| Solrød | Ja | Nej | Liberal Alliance |
| Sorø | Ja | Nej | Det Konservative Folkeparti |
| Stevns | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Struer | Ja | Ja | Venstre |
| Svendborg | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Syddjurs | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Sønderborg | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
| Thisted | Ja | Ja | Venstre |
| Tønder | Nej | Nej | Slesvigsk Parti |
| Taarnby | Ja | Ja | Socialdemokratiet |
| Vallensbaek | Ja | Nej | Det Konservative Folkeparti |
| Varde | Ja | Nej | Venstre |
| Vejen | Nej | Nej | Det Konservative Folkeparti |
| Vejle | Ja | Nej | Venstre |
| Vesthimmerland | Ja | Ja | Venstre |
| Viborg | Ja | Ja | Venstre |
| Vordingborg | Nej | Nej | Socialdemokratiet |
| Ærø | Ja | Ja | Socialdemokratiet |
| Aabenraa | Ja | Ja | Det Konservative Folkeparti |
| Aalborg | Nej | Nej | Socialdemokratiet |
| Aarhus | Ja | Nej | Socialdemokratiet |
FAKTABOKS: SMVdanmarks opgørelse om fritidspas (2025)
- 81,6 % af kommunerne har en fritidspasordning
- 18,4 % har ingen fritidspasordning
- 27,6 % inkluderer private fritidstilbud
- 54,1 % udelukker private aktører
- Fritidspas er en frivillig kommunal ordning for udsatte børn og unge
- Kan dække kontingent, udstyr og fritidsvejledning
- Kilde: SMVdanmark, aktindsigt juni 2025






Accepter kun nødvendige cookies